汇率最新变化 —
USD EUR EUR/USD
买入 卖出 买入 卖出 买入 卖出
起 1 81.30 82.30 93.80 96.10 1.1398 1.1820
起 1000 81.40 82.20 94.80 96.00 1.1533 1.1793
起 10000 81.40 82.20 94.80 96.00 1.1533 1.1793
币种 买入 卖出 买入 卖出
澳元 AUD 55.50 59.50 USD/AUD 1.4810 1.3681
阿塞拜疆马纳特 AZN 48.50 51.50 USD/AZN 1.6948 1.5806
英镑 GBP 109.20 111.80 GBP/USD 1.3269 1.3751
100亚美尼亚德拉姆 AMD 21.10 22.50 USD/AMD 389.5734 361.7778
新白俄羅斯盧布 BYN 25.60 27.50 USD/BYN 3.2109 2.9601
巴西真實 BRL 15.50 19.00 USD/BRL 5.3032 4.2843
100匈牙利福林 HUF 26.00 29.00 USD/HUF 316.1538 280.6897
10000越南盾 VND 34.00 42.00 USD/VND 24176.4705 19380.9524
格鲁吉亚拉里 GEL 30.20 32.80 USD/GEL 2.7218 2.4818
阿拉伯联合酋长国迪拉姆斯 AED 22.42 23.38 USD/AED 3.6663 3.4817
10埃及镑 EGP 19.00 23.00 USD/EGP 43.2631 35.3914
100印度卢比 INR 95.00 105.00 USD/INR 86.5263 77.5239
10000印尼卢比 IDR 54.00 65.00 USD/IDR 15222.2222 12523.0770
100哈萨克斯坦坦坚戈 KZT 15.20 16.80 USD/KZT 540.7894 484.5239
加元 CAD 55.20 58.40 USD/CAD 1.4891 1.3939
10吉尔吉斯鲶鱼 KGS 9.30 9.90 USD/KGS 88.3870 82.2223
人民币 CNY 11.62 12.08 USD/CNY 7.0740 6.7385
1000韩元 KRW 58.50 63.50 USD/KRW 1405.1282 1281.8898
10挪威克朗 NOK 65.00 72.00 USD/NOK 12.6461 11.3056
波兰兹罗提 PLN 22.20 25.00 USD/PLN 3.7027 3.2561
100塞尔维亚第纳尔 RSD 81.00 87.00 USD/RSD 101.4814 93.5633
10泰铢 THB 25.80 27.80 USD/THB 31.8604 29.2806
新加坡元 SGD 64.00 69.00 USD/SGD 1.2843 1.1798
土耳其里拉 TRY 1.95 2.15 USD/TRY 42.1538 37.8605
10000乌兹别克总和 UZS 74.00 85.00 USD/UZS 11108.1081 9576.4706
10捷克克朗 CZK 38.00 42.00 USD/CZK 21.6315 19.3810
10瑞典克朗 SEK 83.00 92.00 USD/SEK 9.9036 8.8479
瑞士法郎 CHF 97.60 101.40 USD/CHF 0.8432 0.8018
10南非蘭特 ZAR 50.00 55.00 USD/ZAR 16.4400 14.8001
100日元 JPY 55.00 58.80 USD/JPY 149.4545 138.4354
所有币种 返回

所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。

  • T为了固定汇率,请拨打电话 (925) 244-79-35

  • 预订。订单1000美金或欧元起,默认为2小时内有效。

  • 换汇办理手续费—20卢布。

关于公司

换汇中心《里果夫斯基》——优惠的货币兑换汇率。乍看起来换汇(圣彼得堡)仅是一件简单的事情。

事实上,为了获得更有利地兑换货币,通常需要花费不少的时间和精力。大量的换汇点按照不同的汇率进行货币的现金兑换。因此,为了从所有的报价中选出最优惠的货币兑换汇率,您不得不了解市内所有的最新的换汇地址。现在完全没有这样的必要!换汇中心《里果夫》简化了您的负担,您不再需要长时间的对比汇率(圣彼得堡)和不同换汇点的服务水平。我们的换汇点(圣彼得堡)为客户提供最好的货币兑换和最广泛的服务,同时保证信息的完全机密和安全。

在我们的换汇中心《里果夫斯基》您可以不仅买入或卖出美元和欧元,也可以是英镑、瑞典克朗、瑞士法郎、乌克兰格里夫纳、挪威克朗、丹麦克朗、捷克克朗、日元、澳元、加元、中国人民币、白俄罗斯卢布、保加利亚列弗、匈牙利福林、波兰兹罗提、哈萨克斯坦坚戈、土耳其里拉、印度卢比、新加坡元和韩元。

换汇中心《里果夫斯基》进行货币兑换的同时提供多种服务,如银行卡服务,存入和取出银行卡现金。12个办理窗口为您服务。除此之外,为客户提供专门的停车位。室外和大厅内有保安工作,可护送客户至车内,同时根据约定为客户提供车辆预订和保安服务。