欧元 EUR/USD

所有貨幣

汇率最新变化

买入 卖出
1.149 1.185 起 1
1.159 1.182 起 1000
1.159 1.182 起 10000

所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。

  • T为了固定汇率,请拨打电话 (925) 244-79-35

  • 预订。订单1000美金或欧元起,默认为2小时内有效。

  • 换汇办理手续费—20卢布。

最近1个月汇率动态变化 , 日平均价

买入 卖出
09.07.2025 1.149 1.185
09.06.2025 1.146 1.185
09.05.2025 1.150 1.186
09.04.2025 1.150 1.188
09.03.2025 1.149 1.187
09.02.2025 1.150 1.186
09.01.2025 1.151 1.184
08.31.2025 1.150 1.181
08.30.2025 1.150 1.182
08.29.2025 1.147 1.182
08.28.2025 1.146 1.186
08.27.2025 1.148 1.186
08.26.2025 1.151 1.187
08.25.2025 1.148 1.188
08.24.2025 1.152 1.189
08.23.2025 1.153 1.189
08.22.2025 1.152 1.191
08.21.2025 1.151 1.192
08.20.2025 1.147 1.190
08.19.2025 1.150 1.192
08.18.2025 1.153 1.189
08.17.2025 1.152 1.186
08.16.2025 1.153 1.189
08.15.2025 1.151 1.187
08.14.2025 1.154 1.184
08.13.2025 1.152 1.183
08.12.2025 1.147 1.178
08.11.2025 1.150 1.181
08.10.2025 1.151 1.186
08.09.2025 1.146 1.187
08.08.2025 1.145 1.188
买入 卖出
09.07.2025 1.159 1.182
09.06.2025 1.157 1.182
09.05.2025 1.160 1.183
09.04.2025 1.160 1.185
09.03.2025 1.162 1.185
09.02.2025 1.160 1.184
09.01.2025 1.159 1.181
08.31.2025 1.157 1.178
08.30.2025 1.157 1.179
08.29.2025 1.153 1.179
08.28.2025 1.152 1.183
08.27.2025 1.155 1.183
08.26.2025 1.161 1.184
08.25.2025 1.158 1.186
08.24.2025 1.157 1.186
08.23.2025 1.159 1.186
08.22.2025 1.157 1.188
08.21.2025 1.156 1.190
08.20.2025 1.153 1.187
08.19.2025 1.155 1.189
08.18.2025 1.158 1.186
08.17.2025 1.157 1.183
08.16.2025 1.158 1.186
08.15.2025 1.156 1.184
08.14.2025 1.159 1.182
08.13.2025 1.157 1.181
08.12.2025 1.152 1.175
08.11.2025 1.154 1.178
08.10.2025 1.157 1.179
08.09.2025 1.154 1.173
08.08.2025 1.153 1.173
买入 卖出
09.07.2025 1.159 1.182
09.06.2025 1.158 1.182
09.05.2025 1.160 1.183
09.04.2025 1.161 1.185
09.03.2025 1.162 1.185
09.02.2025 1.160 1.184
09.01.2025 1.159 1.181
08.31.2025 1.157 1.178
08.30.2025 1.159 1.178
08.29.2025 1.154 1.178
08.28.2025 1.152 1.183
08.27.2025 1.155 1.183
08.26.2025 1.161 1.184
08.25.2025 1.158 1.186
08.24.2025 1.157 1.186
08.23.2025 1.159 1.186
08.22.2025 1.157 1.187
08.21.2025 1.156 1.188
08.20.2025 1.153 1.186
08.19.2025 1.155 1.189
08.18.2025 1.158 1.186
08.17.2025 1.157 1.183
08.16.2025 1.158 1.186
08.15.2025 1.156 1.184
08.14.2025 1.159 1.182
08.13.2025 1.157 1.180
08.12.2025 1.152 1.175
08.11.2025 1.154 1.178
08.10.2025 1.157 1.179
08.09.2025 1.154 1.173
08.08.2025 1.153 1.173