欧元 EUR

所有貨幣

汇率最新变化

买入 卖出
98.70 100.90 起 1
99.40 100.80 起 1000
99.40 100.80 起 10000

所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。

  • T为了固定汇率,请拨打电话 (925) 244-79-35

  • 预订。订单1000美金或欧元起,默认为2小时内有效。

  • 换汇办理手续费—20卢布。

最近1个月汇率动态变化 , 日平均价

买入 卖出
09.15.2026 98.50 100.80
09.14.2026 98.55 100.75
09.13.2026 99.00 101.10
09.12.2026 98.88 100.95
09.11.2026 98.58 100.60
09.10.2026 99.23 101.15
09.09.2026 99.85 101.68
09.08.2026 100.30 102.05
09.07.2026 100.25 102.25
09.06.2026 100.10 102.33
09.05.2026 100.25 102.55
09.04.2026 100.28 102.68
09.03.2026 100.00 102.50
09.02.2026 99.88 102.20
09.01.2026 99.50 101.83
08.31.2026 99.80 101.83
08.30.2026 100.20 102.00
08.29.2026 100.20 102.03
08.28.2026 100.03 101.93
08.27.2026 99.83 101.68
08.26.2026 99.18 101.00
08.25.2026 98.88 101.08
08.24.2026 98.23 100.45
08.23.2026 97.80 99.55
08.22.2026 97.90 99.75
08.21.2026 98.18 100.13
08.20.2026 98.43 100.70
08.19.2026 99.30 101.75
08.18.2026 99.53 101.85
08.17.2026 98.95 101.15
08.16.2026 98.20 100.50
买入 卖出
09.15.2026 99.20 100.70
09.14.2026 99.24 100.65
09.13.2026 99.85 101.00
09.12.2026 99.71 100.85
09.11.2026 99.23 100.50
09.10.2026 99.73 101.05
09.09.2026 100.35 101.58
09.08.2026 100.88 101.95
09.07.2026 100.99 102.15
09.06.2026 100.78 102.23
09.05.2026 100.88 102.45
09.04.2026 101.00 102.59
09.03.2026 100.75 102.43
09.02.2026 100.48 102.10
09.01.2026 100.23 101.73
08.31.2026 100.48 101.73
08.30.2026 101.00 101.90
08.29.2026 101.00 101.93
08.28.2026 100.80 101.83
08.27.2026 100.60 101.58
08.26.2026 99.90 100.90
08.25.2026 99.53 100.98
08.24.2026 99.06 100.35
08.23.2026 98.49 99.45
08.22.2026 98.43 99.65
08.21.2026 98.85 100.03
08.20.2026 98.93 100.60
08.19.2026 100.05 101.65
08.18.2026 100.53 101.75
08.17.2026 99.68 101.05
08.16.2026 98.80 100.40
买入 卖出
09.15.2026 99.20 100.70
09.14.2026 99.24 100.65
09.13.2026 99.85 101.00
09.12.2026 99.71 100.85
09.11.2026 99.23 100.50
09.10.2026 99.73 101.05
09.09.2026 100.35 101.58
09.08.2026 100.88 101.95
09.07.2026 100.99 102.15
09.06.2026 100.78 102.23
09.05.2026 100.88 102.45
09.04.2026 101.00 102.58
09.03.2026 100.75 102.40
09.02.2026 100.48 102.10
09.01.2026 100.23 101.70
08.31.2026 100.48 101.68
08.30.2026 101.00 101.90
08.29.2026 101.00 101.93
08.28.2026 100.80 101.83
08.27.2026 100.60 101.58
08.26.2026 99.90 100.90
08.25.2026 99.53 100.98
08.24.2026 99.06 100.35
08.23.2026 98.49 99.45
08.22.2026 98.43 99.65
08.21.2026 98.85 100.03
08.20.2026 98.93 100.60
08.19.2026 100.05 101.65
08.18.2026 100.53 101.75
08.17.2026 99.68 101.05
08.16.2026 98.80 100.38