Евро EUR

Все валюты

Последнее изменение курса

Покупка Продажа
94.50 97.20 от 1
95.50 97.10 от 1000
95.50 97.10 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса евро (EUR)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
18.03.2026 94.25 97.05
17.03.2026 92.75 95.15
16.03.2026 91.68 93.65
15.03.2026 91.60 93.40
14.03.2026 91.58 93.38
13.03.2026 91.50 93.43
12.03.2026 91.23 93.40
11.03.2026 91.55 93.85
10.03.2026 91.40 93.60
09.03.2026 91.03 93.23
08.03.2026 91.70 93.70
07.03.2026 91.53 93.73
06.03.2026 91.13 93.98
05.03.2026 91.25 93.80
04.03.2026 90.38 92.30
03.03.2026 90.40 92.23
02.03.2026 90.58 92.95
01.03.2026 90.78 93.85
28.02.2026 90.70 93.45
27.02.2026 90.45 92.63
26.02.2026 90.10 92.48
25.02.2026 89.90 92.19
24.02.2026 90.00 92.08
23.02.2026 90.33 92.43
22.02.2026 90.25 92.23
21.02.2026 90.18 91.88
20.02.2026 90.08 92.00
19.02.2026 90.00 91.80
Покупка Продажа
18.03.2026 95.25 96.95
17.03.2026 93.76 95.05
16.03.2026 92.31 93.55
15.03.2026 92.13 93.30
14.03.2026 92.13 93.28
13.03.2026 92.05 93.33
12.03.2026 91.75 93.30
11.03.2026 92.18 93.75
10.03.2026 92.08 93.50
09.03.2026 91.73 93.13
08.03.2026 92.40 93.60
07.03.2026 92.38 93.63
06.03.2026 92.40 93.88
05.03.2026 92.40 93.70
04.03.2026 91.23 92.20
03.03.2026 91.23 92.13
02.03.2026 91.48 92.85
01.03.2026 91.78 93.75
28.02.2026 91.70 93.35
27.02.2026 91.45 92.53
26.02.2026 91.10 92.38
25.02.2026 90.81 92.10
24.02.2026 91.03 92.00
23.02.2026 91.33 92.33
22.02.2026 91.23 92.13
21.02.2026 91.10 91.78
20.02.2026 91.03 91.90
19.02.2026 90.88 91.70
Покупка Продажа
18.03.2026 95.25 96.95
17.03.2026 93.76 95.05
16.03.2026 92.31 93.53
15.03.2026 92.13 93.20
14.03.2026 92.13 93.18
13.03.2026 92.05 93.25
12.03.2026 91.75 93.23
11.03.2026 92.18 93.73
10.03.2026 92.08 93.50
09.03.2026 91.73 93.10
08.03.2026 92.40 93.60
07.03.2026 92.38 93.63
06.03.2026 92.40 93.88
05.03.2026 92.40 93.70
04.03.2026 91.23 92.20
03.03.2026 91.23 92.13
02.03.2026 91.48 92.85
01.03.2026 91.78 93.73
28.02.2026 91.70 93.35
27.02.2026 91.45 92.53
26.02.2026 91.10 92.35
25.02.2026 90.81 92.08
24.02.2026 91.03 92.00
23.02.2026 91.33 92.33
22.02.2026 91.23 92.13
21.02.2026 91.10 91.78
20.02.2026 91.03 91.90
19.02.2026 90.88 91.70