Евро EUR Все валюты

Последнее изменение курса

EUR
Покупка Продажа
95.10 97.40 от 1
95.72 96.60 от 1000
95.72 96.60 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса евро (EUR)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
26.04.2025 95.20 97.40
25.04.2025 95.18 97.38
24.04.2025 95.15 97.20
23.04.2025 94.78 96.98
22.04.2025 94.45 96.58
21.04.2025 94.30 96.65
20.04.2025 93.80 95.80
19.04.2025 93.85 95.90
18.04.2025 94.08 96.00
17.04.2025 94.10 96.00
16.04.2025 94.15 95.93
15.04.2025 94.20 95.93
14.04.2025 95.00 96.60
13.04.2025 95.00 96.48
12.04.2025 94.50 96.45
11.04.2025 94.58 96.78
10.04.2025 94.63 96.63
09.04.2025 94.95 96.88
08.04.2025 94.68 96.53
07.04.2025 94.53 96.45
06.04.2025 93.50 95.30
05.04.2025 93.50 95.15
04.04.2025 93.30 95.30
03.04.2025 92.68 94.83
02.04.2025 92.10 93.73
01.04.2025 92.38 93.95
31.03.2025 92.63 94.18
30.03.2025 92.08 93.85
29.03.2025 92.28 94.00
28.03.2025 91.85 93.70
27.03.2025 91.70 93.80
Покупка Продажа
26.04.2025 95.60 97.00
25.04.2025 95.65 96.95
24.04.2025 95.63 96.73
23.04.2025 95.20 96.45
22.04.2025 94.80 95.90
21.04.2025 94.75 96.03
20.04.2025 94.20 95.50
19.04.2025 94.25 95.60
18.04.2025 94.40 95.73
17.04.2025 94.45 95.60
16.04.2025 94.58 95.73
15.04.2025 94.65 95.93
14.04.2025 95.51 96.60
13.04.2025 95.60 96.48
12.04.2025 95.10 96.45
11.04.2025 94.78 96.65
10.04.2025 94.75 96.43
09.04.2025 95.33 96.73
08.04.2025 94.99 96.33
07.04.2025 94.98 96.30
06.04.2025 94.00 95.30
05.04.2025 93.93 95.15
04.04.2025 93.93 95.23
03.04.2025 93.53 94.45
02.04.2025 92.60 93.33
01.04.2025 92.75 93.95
31.03.2025 92.85 94.03
30.03.2025 92.38 93.53
29.03.2025 92.58 93.70
28.03.2025 92.08 93.60
27.03.2025 91.80 93.48
Покупка Продажа
26.04.2025 95.60 97.00
25.04.2025 95.65 96.95
24.04.2025 95.63 96.73
23.04.2025 95.20 96.45
22.04.2025 94.80 95.90
21.04.2025 94.75 96.03
20.04.2025 94.20 95.50
19.04.2025 94.25 95.55
18.04.2025 94.40 95.73
17.04.2025 94.45 95.60
16.04.2025 94.58 95.73
15.04.2025 94.65 95.93
14.04.2025 95.51 96.60
13.04.2025 95.60 96.48
12.04.2025 95.10 96.45
11.04.2025 94.78 96.60
10.04.2025 94.75 96.43
09.04.2025 95.33 96.73
08.04.2025 94.99 96.33
07.04.2025 94.98 96.30
06.04.2025 94.00 95.30
05.04.2025 93.93 95.15
04.04.2025 93.93 95.23
03.04.2025 93.53 94.45
02.04.2025 92.60 93.25
01.04.2025 92.75 93.75
31.03.2025 92.85 94.03
30.03.2025 92.38 93.53
29.03.2025 92.58 93.70
28.03.2025 92.08 93.60
27.03.2025 91.80 93.48