Доллар США USD

Все валюты

Последнее изменение курса

Покупка Продажа
77.00 78.20 от 1
77.10 78.10 от 1000
77.10 78.10 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса доллара США (USD)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
03.02.2026 77.20 78.23
02.02.2026 77.13 78.25
01.02.2026 76.95 78.30
31.01.2026 76.73 78.00
30.01.2026 76.45 77.90
29.01.2026 76.50 77.93
28.01.2026 77.03 78.13
27.01.2026 77.00 78.40
26.01.2026 77.23 78.43
25.01.2026 76.90 77.95
24.01.2026 77.05 78.25
23.01.2026 77.15 78.28
22.01.2026 77.03 78.30
21.01.2026 77.80 79.10
20.01.2026 78.30 79.43
19.01.2026 78.59 79.78
18.01.2026 79.05 80.10
17.01.2026 79.04 80.15
16.01.2026 79.00 80.15
15.01.2026 79.05 80.33
14.01.2026 79.35 80.88
13.01.2026 79.75 81.18
12.01.2026 80.03 81.40
11.01.2026 80.43 81.63
10.01.2026 80.50 81.78
09.01.2026 80.88 82.18
08.01.2026 81.48 82.63
07.01.2026 81.15 82.38
06.01.2026 81.03 82.28
05.01.2026 80.58 81.93
Покупка Продажа
03.02.2026 77.30 78.13
02.02.2026 77.23 78.15
01.02.2026 77.05 78.20
31.01.2026 76.83 77.90
30.01.2026 76.55 77.80
29.01.2026 76.59 77.83
28.01.2026 77.10 78.03
27.01.2026 77.10 78.30
26.01.2026 77.33 78.33
25.01.2026 77.00 77.85
24.01.2026 77.15 78.15
23.01.2026 77.25 78.18
22.01.2026 77.13 78.20
21.01.2026 77.90 79.00
20.01.2026 78.43 79.33
19.01.2026 78.70 79.68
18.01.2026 79.10 80.00
17.01.2026 79.10 80.05
16.01.2026 79.09 80.06
15.01.2026 79.13 80.23
14.01.2026 79.38 80.78
13.01.2026 79.83 81.05
12.01.2026 80.08 81.28
11.01.2026 80.53 81.53
10.01.2026 80.60 81.68
09.01.2026 80.98 82.09
08.01.2026 81.58 82.53
07.01.2026 81.25 82.28
06.01.2026 81.13 82.18
05.01.2026 80.68 81.83
Покупка Продажа
03.02.2026 77.30 78.13
02.02.2026 77.23 78.13
01.02.2026 77.05 78.15
31.01.2026 76.83 77.88
30.01.2026 76.55 77.80
29.01.2026 76.59 77.80
28.01.2026 77.10 78.03
27.01.2026 77.10 78.30
26.01.2026 77.33 78.33
25.01.2026 77.00 77.85
24.01.2026 77.15 78.15
23.01.2026 77.25 78.18
22.01.2026 77.13 78.20
21.01.2026 77.90 79.00
20.01.2026 78.43 79.33
19.01.2026 78.70 79.68
18.01.2026 79.10 80.00
17.01.2026 79.10 80.05
16.01.2026 79.09 80.06
15.01.2026 79.13 80.23
14.01.2026 79.38 80.75
13.01.2026 79.83 81.03
12.01.2026 80.08 81.28
11.01.2026 80.53 81.53
10.01.2026 80.60 81.68
09.01.2026 80.98 82.09
08.01.2026 81.58 82.53
07.01.2026 81.25 82.28
06.01.2026 81.13 82.18
05.01.2026 80.68 81.83