Доллар США USD

Все валюты

Последнее изменение курса

Покупка Продажа
78.40 79.90 от 1
78.50 79.80 от 1000
78.50 79.80 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса доллара США (USD)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
11.04.2026 78.45 80.00
10.04.2026 78.58 80.10
09.04.2026 79.05 80.50
08.04.2026 79.53 80.93
07.04.2026 79.55 81.00
06.04.2026 79.78 81.10
05.04.2026 80.23 81.50
04.04.2026 80.08 81.38
03.04.2026 80.38 81.58
02.04.2026 80.40 81.63
01.04.2026 80.35 81.63
31.03.2026 80.58 81.98
30.03.2026 80.95 82.18
29.03.2026 81.00 82.28
28.03.2026 80.70 82.20
27.03.2026 80.63 82.30
26.03.2026 80.65 82.65
25.03.2026 80.03 82.03
24.03.2026 80.20 82.30
23.03.2026 81.78 83.65
22.03.2026 82.43 84.43
21.03.2026 82.70 84.80
20.03.2026 84.25 86.25
19.03.2026 85.15 86.98
18.03.2026 83.78 85.65
17.03.2026 82.20 83.63
16.03.2026 80.71 82.20
15.03.2026 80.18 81.15
14.03.2026 80.18 81.16
13.03.2026 79.88 81.10
Покупка Продажа
11.04.2026 78.54 79.90
10.04.2026 78.65 80.00
09.04.2026 79.15 80.40
08.04.2026 79.63 80.83
07.04.2026 79.65 80.90
06.04.2026 79.88 81.00
05.04.2026 80.33 81.40
04.04.2026 80.18 81.28
03.04.2026 80.48 81.48
02.04.2026 80.50 81.53
01.04.2026 80.45 81.53
31.03.2026 80.68 81.88
30.03.2026 81.05 82.08
29.03.2026 81.10 82.18
28.03.2026 80.80 82.10
27.03.2026 80.73 82.20
26.03.2026 80.75 82.55
25.03.2026 80.11 81.93
24.03.2026 80.28 82.20
23.03.2026 81.88 83.55
22.03.2026 82.53 84.33
21.03.2026 82.80 84.70
20.03.2026 84.35 86.15
19.03.2026 85.25 86.88
18.03.2026 83.88 85.55
17.03.2026 82.30 83.53
16.03.2026 80.81 82.10
15.03.2026 80.24 81.10
14.03.2026 80.25 81.10
13.03.2026 79.98 81.00
Покупка Продажа
11.04.2026 78.54 79.88
10.04.2026 78.65 79.98
09.04.2026 79.15 80.38
08.04.2026 79.63 80.80
07.04.2026 79.65 80.90
06.04.2026 79.88 80.98
05.04.2026 80.33 81.40
04.04.2026 80.18 81.28
03.04.2026 80.48 81.48
02.04.2026 80.50 81.53
01.04.2026 80.45 81.53
31.03.2026 80.68 81.88
30.03.2026 81.05 82.08
29.03.2026 81.10 82.18
28.03.2026 80.80 82.10
27.03.2026 80.73 82.20
26.03.2026 80.75 82.55
25.03.2026 80.11 81.93
24.03.2026 80.28 82.10
23.03.2026 81.88 83.55
22.03.2026 82.53 84.33
21.03.2026 82.80 84.70
20.03.2026 84.35 86.15
19.03.2026 85.25 86.88
18.03.2026 83.88 85.55
17.03.2026 82.30 83.53
16.03.2026 80.81 82.10
15.03.2026 80.24 81.10
14.03.2026 80.25 81.10
13.03.2026 79.98 81.00