Американский доллар USD Все валюты

Последнее изменение курса

USD
Покупка Продажа
82.30 85.50 от 1
84.30 85.50 от 1000
84.30 85.30 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса американского доллара (USD)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
26.04.2025 82.20 85.70
25.04.2025 81.98 85.80
24.04.2025 81.70 86.38
23.04.2025 81.43 85.90
22.04.2025 81.05 84.60
21.04.2025 81.18 84.53
20.04.2025 81.20 84.58
19.04.2025 81.40 84.85
18.04.2025 81.83 85.00
17.04.2025 81.75 85.00
16.04.2025 81.75 84.95
15.04.2025 81.75 84.83
14.04.2025 82.75 85.38
13.04.2025 83.50 85.55
12.04.2025 82.60 85.68
11.04.2025 82.88 86.45
10.04.2025 84.68 87.68
09.04.2025 85.10 88.08
08.04.2025 84.63 87.63
07.04.2025 84.25 87.70
06.04.2025 84.30 86.93
05.04.2025 84.35 86.83
04.04.2025 84.25 86.83
03.04.2025 83.63 86.40
02.04.2025 83.50 86.53
01.04.2025 84.25 86.93
31.03.2025 84.25 87.25
30.03.2025 84.00 87.15
29.03.2025 83.80 87.00
28.03.2025 82.98 86.70
27.03.2025 83.13 86.50
Покупка Продажа
26.04.2025 84.30 85.70
25.04.2025 84.43 85.80
24.04.2025 84.90 86.38
23.04.2025 84.30 85.90
22.04.2025 83.48 84.60
21.04.2025 83.38 84.53
20.04.2025 83.20 84.50
19.04.2025 83.30 84.70
18.04.2025 83.63 85.00
17.04.2025 83.70 85.00
16.04.2025 83.73 84.95
15.04.2025 83.58 84.83
14.04.2025 84.18 85.38
13.04.2025 84.60 85.55
12.04.2025 84.53 85.68
11.04.2025 85.03 86.38
10.04.2025 86.20 87.68
09.04.2025 86.80 88.08
08.04.2025 86.51 87.53
07.04.2025 86.38 87.70
06.04.2025 85.90 86.93
05.04.2025 85.73 86.83
04.04.2025 85.80 86.83
03.04.2025 85.45 86.40
02.04.2025 85.40 86.53
01.04.2025 85.68 86.93
31.03.2025 86.10 87.25
30.03.2025 86.10 87.15
29.03.2025 85.65 87.00
28.03.2025 85.10 86.70
27.03.2025 85.13 86.50
Покупка Продажа
26.04.2025 84.30 85.50
25.04.2025 84.43 85.68
24.04.2025 84.90 86.38
23.04.2025 84.30 85.90
22.04.2025 83.48 84.55
21.04.2025 83.38 84.53
20.04.2025 83.20 84.50
19.04.2025 83.30 84.60
18.04.2025 83.63 85.00
17.04.2025 83.70 84.98
16.04.2025 83.73 84.95
15.04.2025 83.58 84.83
14.04.2025 84.18 85.38
13.04.2025 84.60 85.55
12.04.2025 84.53 85.68
11.04.2025 85.03 86.38
10.04.2025 86.20 87.68
09.04.2025 86.80 88.08
08.04.2025 86.51 87.53
07.04.2025 86.38 87.70
06.04.2025 85.90 86.88
05.04.2025 85.73 86.73
04.04.2025 85.80 86.83
03.04.2025 85.45 86.40
02.04.2025 85.40 86.53
01.04.2025 85.68 86.93
31.03.2025 86.10 87.25
30.03.2025 86.10 87.15
29.03.2025 85.65 87.00
28.03.2025 85.10 86.70
27.03.2025 85.13 86.50