Последнее изменение курса

USD
Доллар США
Покупка Продажа
82.50 84.50 от 1
82.60 84.40 от 1000
82.60 84.40 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса доллара США (USD)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
21.03.2026 82.70 84.80
20.03.2026 84.25 86.25
19.03.2026 85.15 86.98
18.03.2026 83.78 85.65
17.03.2026 82.20 83.63
16.03.2026 80.71 82.20
15.03.2026 80.18 81.15
14.03.2026 80.18 81.16
13.03.2026 79.88 81.10
12.03.2026 79.30 80.48
11.03.2026 79.18 80.23
10.03.2026 79.10 80.21
09.03.2026 78.85 80.23
08.03.2026 79.08 80.63
07.03.2026 79.33 80.78
06.03.2026 79.60 80.98
05.03.2026 79.03 80.48
04.03.2026 78.00 79.08
03.03.2026 78.00 78.93
02.03.2026 77.93 79.13
01.03.2026 77.85 79.90
28.02.2026 77.65 79.50
27.02.2026 77.43 78.60
26.02.2026 76.98 78.25
25.02.2026 76.79 78.10
24.02.2026 76.93 77.74
23.02.2026 77.08 77.88
Покупка Продажа
21.03.2026 82.80 84.70
20.03.2026 84.35 86.15
19.03.2026 85.25 86.88
18.03.2026 83.88 85.55
17.03.2026 82.30 83.53
16.03.2026 80.81 82.10
15.03.2026 80.24 81.10
14.03.2026 80.25 81.10
13.03.2026 79.98 81.00
12.03.2026 79.40 80.38
11.03.2026 79.26 80.14
10.03.2026 79.18 80.15
09.03.2026 78.95 80.13
08.03.2026 79.18 80.53
07.03.2026 79.43 80.68
06.03.2026 79.70 80.88
05.03.2026 79.13 80.38
04.03.2026 78.10 78.98
03.03.2026 78.10 78.83
02.03.2026 78.03 79.03
01.03.2026 77.95 79.80
28.02.2026 77.70 79.40
27.02.2026 77.53 78.50
26.02.2026 77.08 78.15
25.02.2026 76.88 78.01
24.02.2026 76.99 77.68
23.02.2026 77.18 77.78
Покупка Продажа
21.03.2026 82.80 84.70
20.03.2026 84.35 86.15
19.03.2026 85.25 86.88
18.03.2026 83.88 85.55
17.03.2026 82.30 83.53
16.03.2026 80.81 82.10
15.03.2026 80.24 81.10
14.03.2026 80.25 81.10
13.03.2026 79.98 81.00
12.03.2026 79.40 80.35
11.03.2026 79.26 80.09
10.03.2026 79.18 80.15
09.03.2026 78.95 80.13
08.03.2026 79.18 80.53
07.03.2026 79.43 80.68
06.03.2026 79.70 80.88
05.03.2026 79.13 80.38
04.03.2026 78.10 78.98
03.03.2026 78.10 78.83
02.03.2026 78.03 79.03
01.03.2026 77.95 79.78
28.02.2026 77.70 79.40
27.02.2026 77.53 78.48
26.02.2026 77.08 78.13
25.02.2026 76.88 78.01
24.02.2026 76.99 77.68
23.02.2026 77.18 77.78

       Top.Mail.Ru